Umístění Dráha Jméno Čas Vzdálenost Průměr
dci + dky
1 2 Jakub Apeltauer 08:09.5 2000 2:02.4
2 4 Ferda Fořt 08:38.9 2000 2:09.7
3 1 Gabriela Ťuková 08:49.9 2000 2:12.5
4 3 Michal Sládek 09:29.4 2000 2:22.3
ženy + veteráni
1 1 Dobromil "Kobra" Nenutil 06:52.2 2000 1:43.1
2 4 Markéta Audová 07:49.4 2000 1:57.4
3 2 Yehudes 08:00.9 2000 2:00.2
4 3 Veronika Stiebitzová 08:27.3 2000 2:06.8
veteráni
1 1 Pepa Lukš 06:34.8 2000 1:38.7
2 3 Jirka Mak 06:45.7 2000 1:41.4
3 2 Rosťa Blahout 07:02.0 2000 1:45.5
4 4 Honza Štancl 07:17.4 2000 1:49.3
muži
1 3 Michal Cigi Cígler 06:14.7 2000 1:33.7
2 1 Petr Podhorský 06:20.0 2000 1:35.0
3 2 Vladimír Borovička (náměstek) 06:23.8 2000 1:35.9
4 4 Vlastimil Rutner 06:50.7 2000 1:42.7
muži
1 1 Antonín Hrdina 07:07.4 2000 1:46.8
2 3 Jan Malsa 07:12.8 2000 1:48.2
3 2 Milan Melichar 07:15.4 2000 1:48.8
dky
1 3 Martina Nováková 08:30.0 2000 2:07.5
žcim + žcis
1 1 Martin Melichar 03:51.1 1000 1:55.6
2 2 Marek Hodrment 04:38.5 1000 2:19.2
3 3 Jakub Singh 04:59.4 1000 2:29.7
4 4 David Eliášek 05:15.7 1000 2:37.9
žkys + žcim + muži (zkouška)
1 4 Milan Melichar (neoficálně) 03:52.0 1000 1:56.0
2 3 Jakub Rybín 03:55.5 1000 1:57.7
3 1 Sára Víchová 04:12.6 1000 2:06.3
4 2 Klára Burianová 04:30.5 1000 2:15.3
žkys
1 2 Gabriela Mlčochová 03:54.1 1000 1:57.0
2 1 Bára Nováková 04:04.8 1000 2:02.4
3 3 Lucie Jiřinská 04:12.3 1000 2:06.1