35. ročník Karlova běhu - bruslení

VÝSLEDKY



 

35. ročník Karlova běhu - bruslení - 25.2.2006
Kategorie

Kategorie: M11 - Muži 1
Trať: 30

Poř. Čís. Jméno Oddíl Roč. Čas
1 54 SUCHÝ Jiří FEL Praha 1976 1:07:24,0
2 57 BUDINA Tomáš Bikesport.cz 1979 1:08:13,0
3 16 BERÁNEK Jan USK CS Plzeň 1972 1:08:21,0
4 56 FABIŠOVSKÝ Ladislav Enervit team 1981 1:09:06,0
5 65 BOŘÁNEK Petr FEL Praha 1970 1:09:25,0
6 363 KRÁL ML. Jan TSK Praha 1982 1:09:26,0
7 26 VIK Petr Ostrov 1966 1:09:27,0
8 15 ZIKMUND Zdeněk Craft Team 1967 1:09:28,0
9 50 ŠIKOLA Pavel Bikesport.cz 1979 1:09:40,0
10 24 MRÁZEK Jiří MFF Praha 1979 1:09:42,0
11 128 PÁDIVÝ Martin Ekonom Praha 1974 1:09:49,0
12 170 JEDLIČKA Jan MFF Praha 1984 1:10:21,0
13 23 LACIGA Radek NP Zdravotník Praha 1982 1:11:06,0
14 36 MRÁZ Antonín VSK Elektro Praha 1972 1:11:08,0
15 378 KOVÁŘ Miroslav NP Zdravotník Praha 1981 1:11:15,0
16 41 BRABEC Miroslav Habrdy Černošice 1967 1:11:24,0
17 106 REJZEK Martin Eintracht 1972 1:11:34,0
18 45 DLOUHÝ Martin Litvínov 1972 1:12:05,0
19 73 VOJTA Pavel Ekonom Praha 1975 1:12:06,0
20 74 PELA Zbyněk SKI PAX Kladno 1973 1:12:07,0
21 105 ŠŤASTNÝ David Praha 1973 1:12:13,0
22 264 TESAŘ Daniel TJ DNT Kadaň 1982 1:12:14,0
23 71 MALEČEK Martin Žižkovský Tygři 1975 1:12:16,0
24 17 PEŠTA Petr USK CS Plzeň 1975 1:12:40,0
25 166 DENK Vladimír LK Slovan K. Vary 1975 1:13:08,0
26 245 CHLAD Rudolf 1981 1:13:43,0
27 195 HRDINA Antonin VK SLAVIA PRAHA 1986 1:14:03,0
28 37 MRÁZ Pavel FEL Praha 1976 1:14:06,0
29 125 ČERNÝ Jan Praha 1978 1:14:32,0
30 168 RIEGER Tomáš TJ Ostrov 1987 1:14:35,0
31 186 MACHÁČ Jan DGP Praha 1977 1:14:36,0
32 308 KOUBEK Jiří Kapslovna Praha 1984 1:15:11,0
33 61 SAJDL Martin Pribram 1981 1:15:31,0
34 18 RAUCH Stanislav USK CS Plzeň 1982 1:15:32,0
35 64 KÁLAL Tomáš Ekonom Praha 1985 1:15:44,0
36 365 ŠPRONGL Vojtěch FEL Praha 1982 1:15:47,0
37 51 CHARVÁT Tomáš Kajak Děčín 1973 1:15:50,0
38 287 NASLER Petr Slavia VŠ Plzeň 1986 1:16:01,0
39 229 FRANC Robert Karlovy Vary 1972 1:16:14,0
40 108 KOTYZA Michael USK CS Plzeň 1977 1:16:29,0
41 271 ŠOULA Oldřich Praha 1978 1:16:37,0
42 47 NOVÁK Petr Plzeň 1968 1:17:05,0
43 58 ŠIMEK Petr VSTJ Ekonom Praha 1984 1:17:10,0
44 28 SEEMAN Tomáš Medicína Praha 1968 1:18:06,0
45 107 PEŠTA Michal USK CS Plzeň 1978 1:19:46,0
46 276 MACHÁČEK Dušan VK Blesk 1966 1:20:27,0
47 390 ČERNÝ Patrik HO USK Ústí nad Labem 1973 1:20:31,0
48 210 SMOLÍK Martin TJ Slavia K. Vary 1966 1:20:45,0
49 143 FEKIAČ Ján Abertamy 1968 1:20:50,0
50 221 BRADA Roman Team DARO Boží Dar 1968 1:21:08,0
51 389 ADAMEC Jan Lo USK Slavie Ustí nad La 1979 1:21:12,0
52 258 ZAVADIL Josef Perštejn 1973 1:21:16,0
53 109 ČERNÝ Vladimír USK CS Plzeň 1976 1:21:27,0
54 70 SCHLECHTER Vojtěch Ekonom Tygři 1982 1:21:30,0
55 801 LAURENČÍK Tomáš Nejdek 1970 1:21:32,0
56 302 VLNA Karel USK Outdoor Plzeň 1973 1:21:52,0
57 72 BOUDNÝ Jan 1974 1:21:58,0
58 152 MIZERA Jiří Ekonom Praha 1984 1:22:34,0
59 262 MARTYKÁN Tomáš TJ DNT Kadaň 1981 1:22:55,0
60 286 KRÁTKÝ Luboš Žatec 1977 1:23:01,0
61 373 ZINNER Pavel As 1978 1:23:20,0
62 60 MORAVEC Martin Ekonom Praha 1977 1:24:33,0
63 153 LUKŠ Josef VK Slavia Praha 1977 1:24:39,0
64 379 MATĚJEC Jan Jehlanka team 1982 1:24:42,0
65 75 SEEMAN Pavel Lékařský Triatlon Klub 1966 1:24:50,0
66 291 MÜLLER Reiner Marienberg - Gebirge 1978 1:25:04,0
67 199 MICHÁLEK Martin Ekonom Praha 1975 1:26:28,0
68 236 BĚLOHLÁVEK Milan Horal Praha 1974 1:27:01,0
69 316 PLACHÝ Jan HT Cyklo Tábor 1974 1:27:12,0
70 336 SCHRAMM Olaf Thum Jahnsbach 1966 1:27:14,0
71 126 MATURA Marek Praha 1979 1:27:21,0
72 233 KOZÁK Tomáš MTB Hepos 1971 1:28:39,0
73 185 DĚBNÁR Jan Nejdek 1972 1:29:18,0
74 265 PROKEŠ Dušan TJ DNT Plzeň 1970 1:32:37,0
75 156 KOZÁK Martin VK Slavia Praha 1976 1:32:45,0
76 69 ARNOŠT Kamil Praha 1973 1:33:13,0
77 359 ŽÍDEK Karel VŠSK MFF UK 1982 1:35:35,0
78 159 PODHORSKÝ Petr VK Slavia Praha 1985 1:35:40,0
79 266 ŠIML Jan Novis TK Praha 1967 1:37:01,0
80 270 ŠMÍD Martin Praha 1979 1:37:43,0
81 257 WINKLER Pavel Jachting Toušeň 1973 1:38:10,0
82 145 BOZDĚCH Dan Sokol Družec 1973 1:39:26,0
83 203 KREISINGER Jan Praha 1966 1:39:42,0
84 158 OPRAVIL Michal FC Slovácko Fan Club 1986 1:41:47,0
85 303 MARTIN Ivan USK Outdoor Plzeň 1978 1:42:38,0
86 369 SINDELAR Karel Zizkovsky Tygri 1977 1:43:42,0
87 394 SOVA Adam 1979 1:48:23,0
88 353 ??????? ??????? 1970 1:50:36,0
89 803 PINC Michal Kadaň 1979 1:57:23,0
90 277 MUSÍLEK Pavel VK Blesk 1966 Odstoupil
91 802 KUBOVÝ Karel Kadaň 1974 Odstoupil
92 804 LAŽANSKÝ Eduard Kadaň 1972 Odstoupil

Kategorie: M12 - Veteráni mladší
Trať: 30

Poř. Čís. Jméno Oddíl Roč. Čas
1 12 BALATKA Miroslav SKI Jablonec 1959 1:07:43,0
2 189 PÁNEK Petr Nové Hamry 1957 1:08:38,0
3 269 BERGELT Mathias Neuhausen 1956 1:09:22,0
4 215 KAUFMANN Gottfried SV Tellerhauser 1965 1:11:18,0
5 21 ROUHA Michal Praha 1962 1:13:17,0
6 49 BALATKA Jaroslav Liberec 1959 1:14:01,0
7 42 PALATA Miroslav ENERVIT team 1963 1:14:05,0
8 121 JECKEL Klaus Hojsova Straz 1965 1:14:41,0
9 44 DVOŘÁK Martin Enervit team 1960 1:15:54,0
10 284 NASLER Antonín TT Sport Stupno 1957 1:15:57,0
11 31 DRAHORÁD Ctirad Tatran Železná Ruda 1959 1:17:50,0
12 283 ŠIMÁNEK Luboš Zbečno 1959 1:19:22,0
13 314 TÁBORSKÝ Ondřej Tatran jablonec 1956 1:20:24,0
14 194 HRDINA Vilem HO BANKA PRAHA 1956 1:20:47,0
15 249 SCHOVÁNEK Petr Praha 1965 1:21:38,0
16 310 BARTOŠ Vítězslav Chodov 1958 1:21:47,0
17 163 TENGLER Karel MLOK Mar. Lázně 1957 1:21:54,0
18 372 MARTÍNEK Jan TK Vyšehrad Praha 1963 1:22:39,0
19 157 NOVOTNÝ Petr Novis TK Praha 1961 1:23:34,0
20 104 MYŠKA Petr Technika Praha 1962 1:24:23,0
21 43 PELC Vít Enervit team 1962 1:24:45,0
22 183 RUDOLSKÝ Michal Praha 1962 1:25:01,0
23 48 KRAUS Tomáš Liberec 1965 1:26:21,0
24 381 POSPÍŠIL Antonín Tlučná 1960 1:26:33,0
25 364 KRÁL ST. Jan TSK Praha 1958 1:28:26,0
26 311 VOLÁNEK Petr Chodov 1958 1:29:00,0
27 182 PLECITÝ Martin Jachting Toušeň 1957 1:30:40,0
28 377 MIFEK Tomáš Jizeršti Mountain Bike Ba 1964 1:31:52,0
29 297 BERNARD Jörg Marienberg 1956 1:32:50,0
30 300 NESTLER Frank Marienberg 1957 1:36:15,0
31 161 KOUBÍK Vladislav Praha 1956 1:37:12,0
32 317 PETRÁK Milan Karlovy Vary 1961 1:37:32,0
33 361 KORDÍK Martin Praha 4 1964 1:41:38,0
34 341 MATĚJKA Jiří Chomutov 1957 1:42:55,0
35 254 DUŠEK Jiří Praha 1960 1:43:20,0
36 313 LORENC Pavel VK Slavia 1964 1:44:57,0
37 184 KOUBEK Milan Nejdek 1961 1:46:59,0
38 351 BAUER Lumír Litvínov 1957 1:47:32,0
39 154 KLAŠKA Pavel Praha 1965 1:51:03,0
40 393 PENZEŠ Petr Jirkov 1965 2:02:44,0

Kategorie: M13 - Veteráni starší
Trať: 30

Poř. Čís. Jméno Oddíl Roč. Čas
1 38 ŠIMŮNEK Jaromír SKP Jablonec 1955 1:07:38,0
2 13 BALATKA Jaroslav Nová Ves n.N. 1954 1:10:28,0
3 29 ŠTAMPACH Čestmír Tatran Železná Ruda 1955 1:11:33,0
4 30 SÝKORA Jiří Tatran Železná Ruda 1951 1:13:28,0
5 151 KUBEC Zdeněk TJ Ústí nad Labem 1954 1:19:20,0
6 295 FRITZSCH Günter Marienberg - Gebirge 1955 1:29:02,0
7 238 VESELÝ Vladimír Tatran Železná Ruda 1941 1:32:38,0
8 273 ŠNAJDR Vladimír KVM Mělník 1942 1:33:24,0
9 356 JANEČEK Jaroslav PSK Union Praha 1940 1:37:49,0
10 256 DRAŠTÍK Pavel Praha 5 1954 1:40:32,0
11 268 HNÁTEK Norbert 1955 1:40:52,0
12 326 BÖHM Vilém Karlovy Vary 1941 1:41:47,0
13 294 URBIŠ Vilém TJ SKI Slavoj Bruntál 1954 1:45:11,0

Kategorie: M14 - Mládež - chlapci
Trať: 10

Poř. Čís. Jméno Oddíl Roč. Čas
1 219 VIK Radim LK Slovan K. Vary 1992 0:21:06,0
2 214 KAUFMANN Markus SV Neudorf 1991 0:21:24,0
3 237 ŠTAMPACH Štěpán Tatran Železná Ruda 1988 0:22:07,0
4 224 RÁDL Jakub LK Slovan K. Vary 1992 0:22:17,0
5 138 HEJTMÁNEK Otto LK Abertamy 1988 0:22:45,0
6 319 JISKRA Jan Karlovy Vary 1990 0:23:23,0
7 218 KAUFMANN David SV Tellerhauser 1990 0:23:28,0
8 216 KNECHTEL Lucas SV Tellerhauser 1992 0:23:29,0
9 212 KOUBEK Tomáš SKI Jablonec n/N 1990 0:23:50,0
10 397 KRAUS Vojtěch LK Slovan K. Vary 1992 0:24:04,0
11 332 KAMARYT Tomáš Karlovy Vary 1988 0:24:27,0
12 123 ŠTĚRBA Jiří LK Slovan K. Vary 1992 0:24:45,0
13 360 KRAUS Václav LK Slovan K. Vary 1992 0:26:06,0
14 241 ŠPLÍCHAL Milan Tatran Železná Ruda 1990 0:26:06,0
15 355 FREY Martin OK Potůčky 1992 0:26:07,0
16 205 KOUTECKÝ Jaromír LK Slovan K. Vary 1990 0:26:46,0
17 181 VALTERA Matouš LK Slovan K. Vary 1993 0:27:04,0
18 331 SPAZIERER Filip Karlovy Vary 1989 0:27:21,0
19 275 ZITTA Filip TJ Sokol Stachy 1993 0:27:47,0
20 204 SEDNĚV Radek LK Slovan K. Vary 1992 0:28:48,0
21 350 RADOŇ Rudolf TJ Ostrov 1989 0:28:51,0
22 344 RADOŇ Václav TJ Ostrov 1991 0:29:50,0
23 260 DUŘT Jan LK Slovan K. Vary 1991 0:29:51,0
24 220 JORRA Klaus Boží Dar 1992 0:30:31,0
25 164 TENGLER Martin MLOK Mar. Lázně 1989 0:31:45,0
26 155 KLAŠKA Pavel Praha 1993 0:34:04,0
27 384 TŮMA David Ostrov 1990 0:36:14,0
28 101 SCHMIDT Martin TJ Delfín Karlovy Vary 1993 0:36:15,0
29 142 DORAZIN Antonín Biatlon klub Jáchymov 1993 0:37:07,0
30 141 ČAPEK Jakub Biatlon klub Jáchymov 1993 0:39:31,0
31 382 KNAPP Lukáš Katamaran Praha 1990 1:12:28,0
32 124 FRANC Jan Mountclub Litvínov 1991 Odstoupil

Kategorie: M15 - Děti - chlapci
Trať: 1

Poř. Čís. Jméno Oddíl Roč. Čas
1 176 KOTRLA Jan LK Quilt Pernink 1994 0:06:44,0
2 209 NOVÁK Michal LK Slovan K. Vary 1996 0:06:45,0
3 174 KOKRHEL Rudolf LK Quilt Pernink 1995 0:07:09,0
4 346 LIŠKA Tomáš LK Quilt Pernink 1995 0:07:30,0
5 177 KOTRLA Pavel LK Quilt Pernink 1997 0:07:51,0
6 201 VERNER Lukáš Boží Dar 1999 0:09:02,0
7 290 TUSJAK Patrik Stříbrná 1995 0:10:16,0
8 202 VERNER Ondřej Boží Dar 2001 0:13:59,0
9 392 BOŘÁNEK Michal FEL Praha 2000 0:14:29,0
10 135 MAŠKA Ladislav ZŠ MC Sklodowské Jáchymov 1994 0:31:30,0
11 137 STINEMEYER Štefan ZŠ MC Sklodowské Jáchymov 1994 0:54:47,0
12 132 CHALOUPEK Jan ZŠ MC Sklodowské Jáchymov 1996 0:55:07,0

Kategorie: M19 - Muži 2
Trať: 10

Poř. Čís. Jméno Oddíl Roč. Čas
1 33 JAKOUBEK Tomáš SKI KLUB Jablonec n.N. 1979 0:19:13,0
2 247 HOŘEJŠÍ Michal SKI Jablonec 1982 0:20:27,0
3 39 ZOUBEK Zdeněk SCWS Lučany nad Nisou 1969 0:20:59,0
4 11 KŘÍŽ Jan LK Slovan 1975 0:21:31,0
5 333 JAROŠ Martin LK Slovan K. Vary 1987 0:21:39,0
6 322 EBERL Tomáš LK Slovan K. Vary 1984 0:21:53,0
7 246 URBANEC David KC Kooperativa 1970 0:22:11,0
8 301 WENIGER Andreas Pobershau 1967 0:22:35,0
9 278 FERENC Tomáš TJ DNT Kadaň 1980 0:23:24,0
10 226 JURÁNEK Tomáš TRI SKI Club K.Vary 1972 0:23:24,0
11 375 MAJER Jan OKO Plzeň 1973 0:23:27,0
12 349 RADOŇ Jan TJ Ostrov 1987 0:23:38,0
13 178 KUČA Petr LK Quilt Pernink 1968 0:23:45,0
14 63 FERIANC Jan TJ Ekonom, Praha 1984 0:24:44,0
15 129 PÁDIVÝ Miloš Ekonom Praha 1949 0:24:46,0
16 62 ?????? ???? ????? 1970 0:25:35,0
17 244 BURKERT Ralph WSC Oberwiesenthal 1970 0:26:32,0
18 190 BURŠÍK Karel LK Slovan K. Vary 1963 0:26:58,0
19 259 PILNÝ Vladimír Kralupy n/Vltavou 1978 0:27:01,0
20 292 SCHOENHERR Dirk Marienberg 1967 0:27:20,0
21 330 HEINZMANN Andre Neudorf 1966 0:27:38,0
22 309 MICHAL Martínek Chomutov 1981 0:27:46,0
23 374 KLÁN Miroslav PSP KK Plzeň 1973 0:27:59,0
24 391 HOLAN Jaroslav Chomutov 1963 0:28:11,0
25 305 MRÁZ Jan SOHV Abertamy 1955 0:29:05,0
26 334 BRUTHANS Adam 1985 0:29:49,0
27 312 LORENC Lukáš FC Chabry 1987 0:29:58,0
28 267 ŠTICHA Rostislav Praha 1966 0:30:12,0
29 329 AMELANG Maik Schlettau 1982 0:30:18,0
30 354 FREY Jaromír OK Potůčky 1941 0:30:34,0
31 288 CHMELÍŘ Jaroslav LK Slovan K. Vary 1947 0:31:49,0
32 321 UNHOLD Helmut Hersbruck 1955 0:34:46,0
33 315 HASMAN Jiří Karlovy Vary 1957 0:35:24,0
34 191 EBELL Jan WSC Erzgebirge Overwiesenthal 1964 0:38:47,0

Kategorie: Z11 - Ženy 1
Trať: 21

Poř. Čís. Jméno Oddíl Roč. Čas
1 171 JEDLIČKOVÁ Eva SKSV, Vimperk 1982 0:50:47,0
2 46 MAŇASOVÁ Martina LK Slovan K. Vary 1976 0:53:52,0
3 52 VEJVODOVÁ Šárka Bikesport.cz 1985 0:54:32,0
4 53 DUFKOVÁ Alena USK Praha 1982 0:56:14,0
5 357 MILESOVÁ Iva PSK Union Praha 1977 0:57:32,0
6 281 HASMANOVÁ Lenka USK CZ Plzeň 1975 0:57:39,0
7 68 BOŘÁNKOVÁ Kristýna FEL Praha 1970 0:58:06,0
8 272 PÁNKOVÁ Kateřina DGP Praha 1981 0:58:56,0
9 367 PRECLÍKOVÁ Jana VŠSK MFF UK, Praha 1981 1:01:59,0
10 293 BALATKOVÁ Táňa Liberec 1987 1:02:04,0
11 19 HAŠKOVÁ Eva USK CS Plzeň 1974 1:02:25,0
12 14 TAUCHMANOVÁ Ivana Craft Team 1978 1:02:47,0
13 335 GRESENS Heike Thum SSV Geyer 1971 1:05:08,0
14 253 ZIMOVÁ Dana Praha 5 1981 1:21:36,0
15 338 SILOVSKÁ Hana Ekonom, Praha 1984 1:44:20,0

Kategorie: Z12 - Veteránky mladší
Trať: 21

Poř. Čís. Jméno Oddíl Roč. Čas
1 150 JINDŘÍŠKOVÁ Alena Horní Branná 1961 0:59:05,0
2 139 HEJTMÁNKOVÁ Eva LK Abertamy 1963 1:00:30,0
3 234 VALENTOVÁ Květa Hasiči Praha 1956 1:04:40,0

Kategorie: Z13 - Veteránky starší
Trať: 21

Poř. Čís. Jméno Oddíl Roč. Čas
1 127 PÁDIVÁ Jarmila Ekonom Praha 1950 1:09:59,0
2 318 ČESÁKOVÁ Hana Karlovy Vary 1948 1:38:20,0

Kategorie: Z14 - Mládež - dívky
Trať: 10

Poř. Čís. Jméno Oddíl Roč. Čas
1 306 MRÁZOVÁ Hana SOHV Abertamy 1988 0:27:03,0
2 240 DRAHORÁDOVÁ Štěpánka Tatran Železná Ruda 1988 0:29:31,0
3 103 SAMKOVÁ Barbora LK Slovan K. Vary 1992 0:31:37,0
4 348 SLÍVOVÁ Adina LK Quilt Pernink 1993 0:33:37,0
5 173 DOLEŽELOVÁ Nikol LK Quilt Pernink 1992 0:35:21,0
6 362 KORDÍKOVÁ Kamila Praha 4 1989 0:36:43,0
7 133 FRANKOVIČOVÁ Petra ZŠ MC Sklodowské Jáchymov 1993 0:41:12,0
8 345 VÍCHOVÁ Martina Kajak Děčín 1990 1:00:48,0

Kategorie: Z15 - Děti - dívky
Trať: 1

Poř. Čís. Jméno Oddíl Roč. Čas
1 179 KUČOVÁ Adéla LK Quilt Pernink 1994 0:06:48,0
2 211 SMOLÍKOVÁ Lucie LK Slovan K. Vary 1995 0:06:55,0
3 347 SLÍVOVÁ Zuzana LK Quilt Pernink 1994 0:07:22,0
4 343 LAKATOŠOVÁ Barbora LK Quilt Pernink 1994 0:07:24,0
5 342 BOŘÁNKOVÁ Karolína FEL Praha 1995 0:07:53,0
6 383 ZACHOVÁ Kateřina TJ Delfín 1996 0:08:30,0
7 172 DOLEŽELOVÁ Tereza LK Quilt Pernink 1998 0:08:34,0
8 232 MOUDRÁ Charlota Craft Team 1997 0:09:38,0
9 248 POHLOVÁ Eliška Praha - Stodůlky 1999 0:09:46,0
10 328 KREISINGEROVÁ Adéla Boží Dar 1999 0:11:49,0
11 289 TUSJAKOVÁ Alžběta Stříbrná 1997 0:12:50,0
12 231 DRAHORÁDOVÁ Lucinka Boží Dar 2002 0:13:22,0
13 136 PAŠKOVÁ Andrea ZŠ MC Sklodowské Jáchymov 1995 0:30:26,0
14 134 GALOVÁ Dominika ZŠ MC Sklodowské Jáchymov 1994 0:35:34,0

Kategorie: Z19 - Ženy 2
Trať: 10

Poř. Čís. Jméno Oddíl Roč. Čas
1 66 KUPILÍKOVÁ Alena LK Slovan K. Vary 1984 0:21:52,0
2 380 REJZKOVÁ Helena Karlovy Vary 1972 0:24:01,0
3 280 ŽANDOVÁ Kateřina Karlovy Vary 1986 0:24:13,0
4 55 POLÁKOVÁ Tereza Ekonom Praha 1986 0:25:43,0
5 255 NOVÁ Ivana LK Slovan K. Vary 1985 0:27:06,0
6 279 ŽANDOVÁ Monika Karlovy Vary 1987 0:27:15,0
7 59 REJMONOVÁ Jana TJ Ekonom Praha 1983 0:27:25,0
8 307 KOUBKOVÁ Lucie Stavební fakulta Praha 1981 0:28:53,0
9 339 DVOŘÁKOVÁ Michaela Ekonom Praha 1981 0:29:42,0
10 385 SINDELAROVÁ Jitka Zizkovsky Tygri 1976 0:30:16,0
11 366 VLACHOVÁ Kateřina TSK Praha 1980 0:30:38,0
12 235 SLIVENECKÁ Lenka Praha 1979 0:31:14,0
13 198 HRDINKOVÁ Jaroslava Ekonom Praha 1979 0:31:48,0
14 239 DRAHORÁDOVÁ Lenka Tatran Železná Ruda 1986 0:32:35,0
15 110 ŠTEJROVÁ Markéta USK CS Plzeň 1975 0:32:47,0
16 148 HOFMANOVÁ Alena Jablonec n/Nisou 1959 0:32:57,0
17 274 ZITTOVÁ Pavla TJ Sokol Stachy 1969 0:33:38,0
18 192 EBELL Ute WSC Erzdebirge Oberwiesenthal 1965 0:35:48,0
19 188 DENKOVÁ-ESCAJADILLO Věra Brusel 1977 0:38:13,0
20 320 UNHOLD Sabine Hersbruck 1965 0:38:59,0
21 808 KREJČOVÁ Andrea Bernov Ski Team 1971 0:39:42,0
22 242 ŠTAMPACHOVÁ Alena Tatran Železná Ruda 1959 0:40:47,0
23 298 HAASE Kornelia Marienberg-Lauta 1978 0:52:11,0
24 147 HEŘMANOVÁ Markéta Dobrovíz 1983 0:58:29,0